sábado, 5 de setembro de 2009

O Gigante da Pampulha

-19.866098,-43.969662
Mineirão - Estádio Governador Magalhães Pinto

Clique aqui para ver Post do dia em que o SMFC

ganhou um campeonato jogando no Mineirão.

Linha do Tempo
05/09/1965
Inauguração do Mineirão (Seleção Mineira 1x0 River Plate)
Primeiro Gol: Buglê (Seleção Mineira / Atlético MG)
13/02/1980
Maior Público Pagante: 115.142 pagantes*

Atlético 2 x 1 Flamengo
22/06/1997
Maior Público: 132.834 (82 mil pagantes)

Cruzeiro 2 x 1 Villa Nova
30/11/2008
Santa Mônica FC ganha um campeonato no Mineirão


2014

Copa do Mundo no Brasil



Exibir mapa ampliado


Melhores médias de público pagante:
1* 1980: Atlético 35.553 por jogo (29 jogos)
2* 2001: Atlético 32.976 por jogo (14 jogos)
3* 1999: Atlético 31.675 por jogo (21 jogos)
4* 1992: Cruzeiro 28.111 por jogo (26 jogos)
5* 1976: Cruzeiro 26.996 por jogo (29 jogos)


Recorde em pagantes:
1* 1967 - Atlético: 1 milhão, 44 mil e 707 pagantes em 48 jogos
2* 1980 - Atlético: 1 milhão, 31 mil e 59 pagantes em 29 jogos
3* 1976 - Atlético: 855 mil, 347 pagantes em 36 jogos
4* 1968 - Atlético: 849 mil, 553 pagantes em 39 jogos
5* 2003 - Cruzeiro 783 mil, 369 pagantes em 33 jogos
6* 1976 - Cruzeiro 782 mil, 890 pagantes em 29 jogos
7* 1992 - Cruzeiro 730 mil, 907 pagantes em 26 jogos
8* 2006 - Atlético 723 mil, 315 pagantes em 28 jogos


Fonte: ADEMG
*sem contar clássicos Atlético x Cruzeiro

Nenhum comentário: